MF - Dépoussiéreur à sacs à impulsion
Présentation du produit
Le dépoussiéreur à sacs à impulsions de type carré MF-II est une version améliorée du type MF-I.
Caractéristiques de performance
En plus de présenter les caractéristiques du type I telles qu'une haute efficacité de dépoussiérage, un grand volume d'air traité, des performances stables et une facilité d'opération et d'entretien, il offre également de meilleurs résultats d'utilisation que le type I, avec une faible accumulation de poudre et une large gamme d'applications.
Matériaux adaptés
Largement applicable à la ventilation, la dépoussiérage et la récupération des poussières dans les industries alimentaires, des aliments pour animaux, métallurgiques, chimiques, des matériaux de construction et pharmaceutiques.
Spécifications techniques
| Paramètres | Modèle | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| Surface de filtration (m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| Nombre de sacs filtrants (pièces) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Débit d'air filtré (m³/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| Nombre de vannes électromagnétiques (pièces) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Puissance (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Spécifications des sacs filtrants (mm) | 120×2000 | ||||||
| Vitesse de filtration (m/min) | 3-4 | ||||||
| Taux de fuite d'air (%) | ≤5 | ||||||
| Pression de soufflage (MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
| Résistance de l'équipement (Pa) | <1200 | ||||||
| Efficacité de dépoussiérage (%) | ≥99.9 (selon les caractéristiques des poussières, choisir le matériau filtrant adapté) | ||||||
Spécifications techniques
| Paramètres | Modèle | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |

fr