ZS-écran oscillant circulaire
Écran oscillant circulaire de la série ZS, écran oscillant circulaire, écran oscillant, écran oscillant

Product Overview
L'écran oscillant circulaire de la série ZS est composé d'une trémie, d'une chambre oscillante, d'un couplage et d'un moteur. La chambre d'oscillation est composée d'une roue excentrique, d'un logiciel en caoutchouc, d'un arbre principal et d'un roulement. Le poids excentrique réglable est entraîné par un moteur pour être transmis à la ligne centrale de l'arbre principal, génère une force centrifuge dans un état déséquilibré, modifie la résistance du matériau et forme un vortex orbital dans l'écran. L'amplitude du régulateur de marteau peut être réglée en fonction de différents matériaux et écrans.

Spécifications techniques
| Modèle | Le ZS - 350 | Le ZS - 515 | Le ZS - 650 | Le ZS - 800 | Le ZS - 1000 | Le ZS - 1500 |
| Capacité de production (kg / h) | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
| Nombre de meshes filtrées | 12-1200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
| Puissance du moteur (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Vitesse de rotation de la broche (rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dimensions extérieures (mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1000 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
| Poids net (kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |

fr