Serie QG de secador de flujo de aire
Descripción general del producto:
El secador de flujo de aire de pulso de la serie QG es un equipo de secado de gran volumen, que adopta el principio de secado instantáneo, utiliza el movimiento rápido del aire portador de calor para conducir el material húmedo, de modo que el material húmedo se suspende en el aire caliente, fortalece todo el proceso de secado, mejora la velocidad de transferencia de calor y masa, el material seco por flujo de aire, la humedad no combinada casi se puede eliminar completamente (por ejemplo, el contenido de humedad de la alimentación de almidón y otros materiales no es más o menos del 40%, la descarga del producto terminado puede ser del 13,5%), y el material seco no producirá deterioro, el rendimiento se puede mejorar significativamente en comparación con el secador general, y el usuario puede obtener un mayor beneficio económico en un corto plazo.

Rango de aplicación:
La compañía produce y fabrica equipos de secado de flujo de aire QG, este producto tiene un alto grado de automatización de todo el equipo, poca inversión, bajo consumo de energía, ocupa menos mano de obra y área de fábrica, es un buen equipo moderno.

Características del producto:
El secador de flujo de aire QG es adecuado para la industria farmacéutica, química, alimentos, materiales de construcción, plásticos y otras industrias de materiales en polvo de secado y deshumidificación, como: almidón, harina de pescado, sal, grano de vino, piensos, gluten, resina plástica, polvo mineral, polvo de carbón, ácido cloroglucárrico, ácido carboxílico A · S · C, ácido 2,3 · ácido, policloroacético de polipropileno, sulfato de sodio, pirosulfito de sodio y otros materiales de secado.

Especificaciones técnicas:
| Especificaciones\ Parámetros | El QG - 50 | El QG - 100 | QG - 250 | El QG - 500 | El QG - 1500 | |
| Evaporación de agua | kg / h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| Filtro de aire | Área (m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
| Número de unidades | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tiempo de cambio (h) | 200 (bolsa de filtro) | 200 (bolsa de filtro) | 200 (bolsa de filtro) | 200 (bolsa de filtro) | 200 (bolsa de filtro) | |
| Calentador | Área (m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
| Vapor consumido (kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
| Presión de trabajo (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Ventilador | El modelo | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
| Número de unidades | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Potencia (kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
| El alimentador | Capacidad de transporte (kg / h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
| Modo de control | Motor de regulación de velocidad electromagnética | Motor de regulación de velocidad electromagnética | Motor de regulación de velocidad electromagnética | Motor de regulación de velocidad electromagnética | Motor de regulación de velocidad electromagnética | |
| Potencia (kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
| Ciclón separador | El modelo | CLK - 350 - 400 | CLK - 500 - 450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
| Eficiencia (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Número | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Filtro de bolsa | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consumo de agua | 3.6-20.0 | |||||

es