MF - Colector de polvo de bolsas de pulso
Introducción del producto
El colector de polvo de bolsas de pulso cuadrado MF-II se ha mejorado y modificado sobre la base del modelo MF-I.
Características de rendimiento
Además de las características del modelo I, como alta eficiencia de eliminación de polvo, gran volumen de aire de tratamiento, rendimiento estable y fácil operación y mantenimiento, también tiene un mejor efecto de uso que el modelo I, no es propenso a la acumulación de polvo y tiene una amplia gama de aplicaciones.
Materiales adecuados
Ampliamente aplicable en la ventilación, eliminación de polvo y recuperación de polvo en industrias como alimentos de granos, piensos, metalurgia química, materiales de construcción y medicina.
Especificaciones técnicas
| Parámetros | Modelo | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| Área de filtración (m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| Cantidad de bolsas filtrantes (unidades) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Volumen de aire filtrado (m³/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| Cantidad de válvulas solenoides (unidades) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Potencia (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Especificaciones de la bolsa filtrante (mm) | 120×2000 | ||||||
| Velocidad de filtración (m/min) | 3-4 | ||||||
| Tasa de fuga de aire (%) | ≤5 | ||||||
| Presión de pulverización (MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
| Resistencia del equipo (Pa) | <1200 | ||||||
| Eficiencia de eliminación de polvo (%) | ≥99.9 (según las características del polvo, seleccionar el material filtrante adecuado) | ||||||
Especificaciones técnicas
| Parámetros | Modelo | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |

es