MF - Impuls-Schlauchfilter
Produktbeschreibung Der MF-II-Rechteck-Pulsstrahlbeutelfilter ist eine verbesserte und modifizierte Version des MF-I-Typs. Leistungsmerkmale Neben den Eigenschaften des Typs I wie hoher Abscheidegrad, großer Luftdurchsatz, stabile Leistung und einfache Bedienung und Wartung bietet er im Vergleich zum Typ I bessere Nutzungseffekte, geringere Neigung zur Pulveransammlung und ein breiteres Anwendungsspektrum.Geeignete MaterialienWeit verbreitet in der Belüftungsentstaubung und Staubrückgewinnung in Branchen wie Getreide und Lebensmittel, Futtermittel, Metallurgie und Chemie, Baustoffe und Pharm...
Produktbeschreibung
Der MF-II-Rechteck-Pulsstrahlbeutelfilter ist eine verbesserte und modifizierte Version des MF-I-Typs.
Leistungsmerkmale
Neben den Eigenschaften des Typs I wie hoher Abscheidegrad, großer Luftdurchsatz, stabile Leistung und einfache Bedienung und Wartung bietet er im Vergleich zum Typ I bessere Nutzungseffekte, geringere Neigung zur Pulveransammlung und ein breiteres Anwendungsspektrum.
Geeignete Materialien
Weit verbreitet in der Belüftungsentstaubung und Staubrückgewinnung in Branchen wie Getreide und Lebensmittel, Futtermittel, Metallurgie und Chemie, Baustoffe und Pharmazie.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Modell | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| Filterfläche (m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| Anzahl der Filterbeutel (Stück) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Filterluftvolumen (m³/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| Anzahl der Magnetventile (Stück) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Antriebsleistung (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filtersackabmessungen (mm) | 120×2000 | ||||||
| Filtergeschwindigkeit (m/min) | 3-4 | ||||||
| Leckagerate (%) | ≤5 | ||||||
| Abblasdruck (MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
| Gerätewiderstand (Pa) | <1200 | ||||||
| Entstaubungseffizienz (%) | ≥99.9 (je nach Staubeigenschaft geeignetes Filtermaterial auswählen) | ||||||
Technische Spezifikationen
| Parameter | Modell | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |

de