MF-Puls - Taschen-Staubfilter
MF-II Quadrat-Puls - Taschen-Staubfilter ist auf der Grundlage von MF-I - Typ durch die Verbesserung und Modifikation, es hat neben der hohen Staubentwicklungseffizienz des Types I, die Behandlung von Luftvolumen, Stabilität, einfache Bedienung und Wartung und andere Merkmale, hat auch eine bessere Verwendungseffekte als der Typ I, nicht leicht Pulver, breite Anwendungspalette und andere Eigenschaften, weit verbreitet für Lebensmittel, Futtermittel, metallurgische Chemie, Baustoffe, Medizin und andere Branchen der Lüftung Staubentwicklung und Staubrecycling.
Produktpräsentation
Der MF-II - Quadrat-Pulsbeutel-Staubfilter wurde auf der Basis des MF-I - Typs verbessert und modifiziert.
Leistungsmerkmale
Neben den Eigenschaften von hoher Staubentfernungseffizienz, hoher Luftvolumen, stabiler Leistung, einfacher Bedienung und Wartung hat es auch eine bessere Wirkung als Typ I, nicht leicht Pulver, breiter Anwendungsbereich und andere Eigenschaften.
Anpassung des Materials
Es ist weit verbreitet für Lebensmittel, Futtermittel, metallurgische Chemie, Baumaterialien, Medizin und andere Branchen wie Lüftung und Staubenträger und Staubrecycling.

technische Spezifikationen
| Parameter | Modell | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| Filterfläche (m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| Anzahl der Filtertaschen (nur) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Filterungsmenge (m3 / h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| Anzahl der Magnetventile (nur) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Leistung (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filterbeutel (mm) | 120×2000 | ||||||
| Filtration Windgeschwindigkeit (m / min) | 3-4 | ||||||
| Windverlust (%) | ≤5 | ||||||
| Druck (Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
| Ausrüstungswiderstand (Pa) | <1200 | ||||||
| Staubentfernungseffizienz (%) | ≥ 99,9 (Auswählen des geeigneten Filtermaterials je nach Staubmerkmal) | ||||||
technische Spezifikationen
| Parameter | Modell | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| a | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| c. | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| und | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| Ich | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J. | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M × N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P × Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
REQUEST MORE DETAILS
Please fill out the form below and click the button to request more information about

de